Trasy
Spływ 1 dniowy
Proponowane trasy spływów jednodniowych
| Punkt wodowania | Koniec | km |
|---|---|---|
| BOBROWNIKI | PRZEDBÓRZ | 18,5 |
| KRZĘTÓW | PRZEDBÓRZ | 16,0 |
| CIEMIĘTNIKI | PRZEDBÓRZ | 25,0 |
| BIAŁY BRZEG | PRZEDBÓRZ | 8,0 |
| PRZEDBÓRZ | TARAS | 10,5 |
| PRZEDBÓRZ | ŁĘG RĘCZYŃSKI (PLACÓWKA) | 22,5 |
Spływ 2 dniowy
Proponowane trasy spływów dwudniowych
| Punkt wodowania | Koniec | km |
|---|---|---|
| MALUSZYN | PRZEDBÓRZ | 36,0 |
| PRZEDBÓRZ | SULEJÓW | 46,0 |